Explora dashboards interactivos con datos ficticios: filtra, analiza y exporta información de clientes y ventas de manera dinámica y segura.
Todos los datos mostrados son de ejemplo y están completamente anonimizados.
Total Ventas
1000
Total Importes
996.858,48 €
Ticket Medio
996,86 €
Importes por Categoría
Ventas (1000)
| ID | Cliente | Producto | Categoría | Importe | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 84 | Smartphone 554 | Muebles | 1.896,15 € | reembolsado | 07/09/2025 |
| 1799 | 479 | Teclado 509 | Electrónica | 1.142,99 € | pendiente | 28/09/2025 |
| 1798 | 296 | Teclado 435 | Accesorios | 1.933,96 € | reembolsado | 27/08/2025 |
| 1797 | 248 | Smartphone 194 | Muebles | 512,69 € | reembolsado | 09/09/2025 |
| 1796 | 85 | Smartphone 340 | Muebles | 1.518,35 € | reembolsado | 28/08/2025 |
| 1795 | 118 | Laptop 994 | Electrónica | 415,33 € | reembolsado | 16/11/2025 |
| 1794 | 467 | Cámara 942 | Electrónica | 415,38 € | pagado | 17/10/2025 |
| 1793 | 183 | Cámara 379 | Electrónica | 584,38 € | reembolsado | 08/10/2025 |
| 1792 | 21 | Cámara 790 | Muebles | 814,39 € | pendiente | 08/11/2025 |
| 1791 | 161 | Monitor 897 | Accesorios | 407,07 € | cancelado | 14/11/2025 |
| 1790 | 370 | Laptop 685 | Muebles | 521,52 € | reembolsado | 21/09/2025 |
| 1789 | 285 | Mouse 472 | Accesorios | 582,31 € | pendiente | 14/11/2025 |
| 1788 | 471 | Impresora 374 | Accesorios | 76,42 € | reembolsado | 18/09/2025 |
| 1787 | 428 | Laptop 674 | Muebles | 827,59 € | cancelado | 25/10/2025 |
| 1786 | 500 | Monitor 637 | Electrónica | 918,67 € | pagado | 31/10/2025 |
| 1785 | 229 | Monitor 195 | Accesorios | 788,82 € | pendiente | 17/09/2025 |
| 1784 | 414 | Smartphone 550 | Electrónica | 1.804,38 € | reembolsado | 10/09/2025 |
| 1783 | 191 | Tablet 447 | Muebles | 1.253,49 € | cancelado | 19/11/2025 |
| 1782 | 187 | Laptop 404 | Electrónica | 843,41 € | reembolsado | 13/11/2025 |
| 1781 | 353 | Teclado 240 | Accesorios | 1.783,35 € | cancelado | 01/10/2025 |
