Explora dashboards interactivos con datos ficticios: filtra, analiza y exporta información de clientes y ventas de manera dinámica y segura.
Todos los datos mostrados son de ejemplo y están completamente anonimizados.
Total Ventas
1000
Total Importes
996.858,48 €
Ticket Medio
996,86 €
Importes por Categoría
Ventas (1000)
| ID | Cliente | Producto | Categoría | Importe | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760 | 478 | Cámara 613 | Muebles | 465,32 € | pagado | 19/09/2025 |
| 1759 | 115 | Impresora 191 | Muebles | 921,97 € | pendiente | 02/09/2025 |
| 1758 | 367 | Laptop 955 | Muebles | 829,70 € | cancelado | 09/10/2025 |
| 1757 | 202 | Tablet 366 | Electrónica | 1.672,52 € | cancelado | 27/08/2025 |
| 1756 | 329 | Cámara 200 | Muebles | 1.914,73 € | pendiente | 07/11/2025 |
| 1755 | 151 | Smartphone 817 | Muebles | 978,68 € | pendiente | 06/11/2025 |
| 1754 | 189 | Laptop 979 | Electrónica | 744,39 € | reembolsado | 21/09/2025 |
| 1753 | 393 | Tablet 774 | Electrónica | 888,58 € | cancelado | 26/10/2025 |
| 1752 | 238 | Cámara 168 | Muebles | 1.344,53 € | pagado | 06/10/2025 |
| 1751 | 128 | Auriculares 550 | Muebles | 213,66 € | pagado | 30/09/2025 |
| 1750 | 73 | Tablet 835 | Muebles | 1.307,90 € | pagado | 07/09/2025 |
| 1749 | 176 | Monitor 661 | Electrónica | 759,01 € | reembolsado | 28/10/2025 |
| 1748 | 362 | Laptop 346 | Muebles | 168,03 € | reembolsado | 03/09/2025 |
| 1747 | 136 | Mouse 994 | Accesorios | 982,99 € | pendiente | 23/09/2025 |
| 1746 | 335 | Smartphone 794 | Accesorios | 1.374,24 € | reembolsado | 08/09/2025 |
| 1745 | 31 | Auriculares 779 | Accesorios | 1.435,89 € | pendiente | 06/11/2025 |
| 1744 | 145 | Monitor 742 | Muebles | 1.244,16 € | pendiente | 08/11/2025 |
| 1743 | 380 | Tablet 810 | Electrónica | 1.302,09 € | reembolsado | 25/10/2025 |
| 1742 | 211 | Smartphone 459 | Accesorios | 1.733,42 € | pagado | 09/11/2025 |
| 1741 | 309 | Cámara 498 | Electrónica | 588,29 € | reembolsado | 11/10/2025 |
