Explora dashboards interactivos con datos ficticios: filtra, analiza y exporta información de clientes y ventas de manera dinámica y segura.
Todos los datos mostrados son de ejemplo y están completamente anonimizados.
Total Ventas
1000
Total Importes
996.858,48 €
Ticket Medio
996,86 €
Importes por Categoría
Ventas (1000)
| ID | Cliente | Producto | Categoría | Importe | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 71 | Auriculares 421 | Muebles | 90,09 € | reembolsado | 10/09/2025 |
| 1599 | 476 | Impresora 430 | Muebles | 251,59 € | cancelado | 11/09/2025 |
| 1598 | 22 | Monitor 386 | Accesorios | 279,77 € | pagado | 21/11/2025 |
| 1597 | 231 | Tablet 475 | Electrónica | 1.289,84 € | reembolsado | 20/09/2025 |
| 1596 | 5 | Escritorio 315 | Accesorios | 1.533,76 € | reembolsado | 30/10/2025 |
| 1595 | 320 | Auriculares 737 | Accesorios | 1.770,39 € | pagado | 28/10/2025 |
| 1594 | 44 | Tablet 422 | Muebles | 1.875,21 € | pendiente | 08/09/2025 |
| 1593 | 109 | Tablet 529 | Accesorios | 809,85 € | pendiente | 24/09/2025 |
| 1592 | 150 | Auriculares 959 | Electrónica | 651,75 € | pagado | 29/10/2025 |
| 1591 | 279 | Impresora 697 | Accesorios | 999,40 € | pagado | 29/08/2025 |
| 1590 | 369 | Impresora 646 | Electrónica | 656,25 € | cancelado | 07/09/2025 |
| 1589 | 267 | Escritorio 788 | Electrónica | 991,59 € | pendiente | 29/10/2025 |
| 1588 | 134 | Tablet 106 | Accesorios | 461,03 € | cancelado | 26/09/2025 |
| 1587 | 377 | Cámara 714 | Electrónica | 1.400,99 € | pendiente | 07/11/2025 |
| 1586 | 48 | Escritorio 632 | Electrónica | 521,65 € | reembolsado | 09/09/2025 |
| 1585 | 121 | Laptop 156 | Accesorios | 1.854,22 € | reembolsado | 11/10/2025 |
| 1584 | 233 | Teclado 374 | Muebles | 1.060,97 € | pagado | 27/08/2025 |
| 1583 | 368 | Tablet 161 | Muebles | 1.523,84 € | pendiente | 21/10/2025 |
| 1582 | 404 | Laptop 380 | Electrónica | 1.689,55 € | pendiente | 12/11/2025 |
| 1581 | 144 | Smartphone 136 | Accesorios | 298,10 € | pagado | 12/09/2025 |
