Explora dashboards interactivos con datos ficticios: filtra, analiza y exporta información de clientes y ventas de manera dinámica y segura.
Todos los datos mostrados son de ejemplo y están completamente anonimizados.
Total Ventas
1000
Total Importes
996.858,48 €
Ticket Medio
996,86 €
Importes por Categoría
Ventas (1000)
| ID | Cliente | Producto | Categoría | Importe | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1520 | 365 | Cámara 643 | Electrónica | 1.276,95 € | reembolsado | 19/10/2025 |
| 1519 | 382 | Teclado 618 | Accesorios | 188,16 € | reembolsado | 29/08/2025 |
| 1518 | 189 | Mouse 345 | Electrónica | 1.381,00 € | reembolsado | 08/09/2025 |
| 1517 | 56 | Auriculares 555 | Electrónica | 347,91 € | pagado | 09/11/2025 |
| 1516 | 475 | Smartphone 185 | Accesorios | 25,36 € | cancelado | 19/11/2025 |
| 1515 | 94 | Tablet 655 | Electrónica | 1.185,16 € | cancelado | 29/10/2025 |
| 1514 | 112 | Escritorio 158 | Muebles | 137,20 € | cancelado | 15/10/2025 |
| 1513 | 249 | Mouse 895 | Accesorios | 1.021,55 € | cancelado | 22/10/2025 |
| 1512 | 446 | Smartphone 750 | Electrónica | 497,95 € | pendiente | 21/09/2025 |
| 1511 | 361 | Mouse 449 | Muebles | 405,33 € | cancelado | 30/10/2025 |
| 1510 | 282 | Auriculares 141 | Muebles | 1.161,14 € | reembolsado | 06/10/2025 |
| 1509 | 395 | Tablet 656 | Muebles | 1.677,84 € | reembolsado | 24/10/2025 |
| 1508 | 190 | Impresora 569 | Electrónica | 1.232,26 € | pagado | 26/08/2025 |
| 1507 | 478 | Tablet 499 | Muebles | 500,93 € | pendiente | 28/09/2025 |
| 1506 | 134 | Teclado 930 | Muebles | 1.093,44 € | cancelado | 20/10/2025 |
| 1505 | 96 | Auriculares 405 | Electrónica | 938,50 € | cancelado | 06/10/2025 |
| 1504 | 482 | Tablet 751 | Electrónica | 1.116,86 € | cancelado | 10/10/2025 |
| 1503 | 121 | Impresora 532 | Muebles | 1.380,78 € | pagado | 26/08/2025 |
| 1502 | 395 | Teclado 364 | Accesorios | 1.529,48 € | reembolsado | 30/08/2025 |
| 1501 | 495 | Auriculares 812 | Muebles | 1.994,75 € | cancelado | 05/09/2025 |
