Explora dashboards interactivos con datos ficticios: filtra, analiza y exporta información de clientes y ventas de manera dinámica y segura.
Todos los datos mostrados son de ejemplo y están completamente anonimizados.
Total Ventas
1000
Total Importes
996.858,48 €
Ticket Medio
996,86 €
Importes por Categoría
Ventas (1000)
| ID | Cliente | Producto | Categoría | Importe | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 150 | Monitor 121 | Muebles | 997,53 € | reembolsado | 26/10/2025 |
| 1499 | 287 | Impresora 188 | Electrónica | 1.369,78 € | pendiente | 18/10/2025 |
| 1498 | 213 | Mouse 736 | Electrónica | 626,64 € | pagado | 28/08/2025 |
| 1497 | 17 | Impresora 806 | Muebles | 587,15 € | pagado | 22/09/2025 |
| 1496 | 423 | Tablet 568 | Electrónica | 1.240,88 € | pagado | 03/10/2025 |
| 1495 | 8 | Monitor 204 | Muebles | 1.673,14 € | cancelado | 24/10/2025 |
| 1494 | 344 | Mouse 423 | Muebles | 1.184,52 € | pagado | 12/11/2025 |
| 1493 | 474 | Smartphone 933 | Accesorios | 1.621,36 € | pendiente | 05/10/2025 |
| 1492 | 83 | Tablet 637 | Electrónica | 42,81 € | reembolsado | 09/10/2025 |
| 1491 | 79 | Teclado 306 | Muebles | 57,80 € | pagado | 01/10/2025 |
| 1490 | 425 | Laptop 154 | Accesorios | 1.597,31 € | pendiente | 16/11/2025 |
| 1489 | 465 | Impresora 965 | Accesorios | 1.393,23 € | cancelado | 01/09/2025 |
| 1488 | 87 | Tablet 616 | Accesorios | 1.325,46 € | cancelado | 01/11/2025 |
| 1487 | 482 | Laptop 828 | Accesorios | 581,14 € | pagado | 18/10/2025 |
| 1486 | 410 | Escritorio 368 | Accesorios | 1.356,48 € | pagado | 28/10/2025 |
| 1485 | 34 | Mouse 912 | Electrónica | 1.518,56 € | pagado | 19/09/2025 |
| 1484 | 80 | Monitor 177 | Electrónica | 113,44 € | pendiente | 07/09/2025 |
| 1483 | 46 | Escritorio 327 | Accesorios | 497,65 € | pendiente | 16/10/2025 |
| 1482 | 100 | Monitor 496 | Accesorios | 1.299,59 € | pagado | 18/11/2025 |
| 1481 | 442 | Mouse 999 | Electrónica | 1.039,50 € | pagado | 03/11/2025 |
