Explora dashboards interactivos con datos ficticios: filtra, analiza y exporta información de clientes y ventas de manera dinámica y segura.
Todos los datos mostrados son de ejemplo y están completamente anonimizados.
Total Ventas
1000
Total Importes
996.858,48 €
Ticket Medio
996,86 €
Importes por Categoría
Ventas (1000)
| ID | Cliente | Producto | Categoría | Importe | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1460 | 492 | Smartphone 613 | Accesorios | 1.168,17 € | pagado | 08/09/2025 |
| 1459 | 259 | Smartphone 491 | Muebles | 245,60 € | pagado | 11/09/2025 |
| 1458 | 67 | Auriculares 578 | Accesorios | 1.528,66 € | pagado | 06/11/2025 |
| 1457 | 267 | Cámara 308 | Muebles | 574,94 € | pagado | 24/10/2025 |
| 1456 | 169 | Laptop 342 | Electrónica | 858,41 € | pendiente | 24/09/2025 |
| 1455 | 15 | Monitor 674 | Electrónica | 622,01 € | pendiente | 03/11/2025 |
| 1454 | 142 | Impresora 897 | Electrónica | 1.962,94 € | pendiente | 17/09/2025 |
| 1453 | 182 | Smartphone 667 | Electrónica | 832,35 € | cancelado | 11/11/2025 |
| 1452 | 51 | Smartphone 100 | Accesorios | 1.516,77 € | pagado | 13/11/2025 |
| 1451 | 187 | Impresora 218 | Muebles | 863,88 € | reembolsado | 18/11/2025 |
| 1450 | 54 | Smartphone 838 | Accesorios | 272,79 € | pagado | 22/10/2025 |
| 1449 | 58 | Smartphone 758 | Electrónica | 1.315,14 € | pendiente | 17/10/2025 |
| 1448 | 315 | Impresora 190 | Muebles | 1.289,62 € | pendiente | 24/09/2025 |
| 1447 | 462 | Teclado 719 | Accesorios | 1.407,01 € | pendiente | 08/09/2025 |
| 1446 | 451 | Tablet 990 | Electrónica | 1.062,89 € | reembolsado | 09/10/2025 |
| 1445 | 113 | Monitor 142 | Electrónica | 1.144,45 € | pagado | 31/08/2025 |
| 1444 | 114 | Teclado 442 | Accesorios | 1.944,81 € | pendiente | 01/10/2025 |
| 1443 | 226 | Smartphone 712 | Muebles | 1.599,05 € | cancelado | 27/08/2025 |
| 1442 | 242 | Teclado 533 | Electrónica | 1.577,15 € | cancelado | 11/11/2025 |
| 1441 | 222 | Cámara 264 | Muebles | 1.629,05 € | pendiente | 24/09/2025 |
