Explora dashboards interactivos con datos ficticios: filtra, analiza y exporta información de clientes y ventas de manera dinámica y segura.
Todos los datos mostrados son de ejemplo y están completamente anonimizados.
Total Ventas
1000
Total Importes
996.858,48 €
Ticket Medio
996,86 €
Importes por Categoría
Ventas (1000)
| ID | Cliente | Producto | Categoría | Importe | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1380 | 402 | Teclado 506 | Electrónica | 945,78 € | reembolsado | 14/09/2025 |
| 1379 | 224 | Impresora 476 | Accesorios | 462,04 € | reembolsado | 19/11/2025 |
| 1378 | 282 | Monitor 347 | Electrónica | 1.382,18 € | reembolsado | 23/10/2025 |
| 1377 | 465 | Tablet 926 | Muebles | 1.221,69 € | reembolsado | 28/10/2025 |
| 1376 | 308 | Impresora 612 | Muebles | 1.209,93 € | pendiente | 11/09/2025 |
| 1375 | 40 | Auriculares 710 | Electrónica | 75,52 € | pendiente | 18/11/2025 |
| 1374 | 493 | Impresora 294 | Accesorios | 985,16 € | pagado | 10/10/2025 |
| 1373 | 484 | Teclado 794 | Accesorios | 193,11 € | pendiente | 04/10/2025 |
| 1372 | 140 | Auriculares 852 | Electrónica | 870,02 € | cancelado | 30/08/2025 |
| 1371 | 42 | Laptop 331 | Muebles | 1.830,15 € | reembolsado | 30/09/2025 |
| 1370 | 109 | Cámara 535 | Electrónica | 1.355,07 € | pendiente | 27/09/2025 |
| 1369 | 499 | Tablet 824 | Electrónica | 1.509,55 € | pagado | 14/09/2025 |
| 1368 | 412 | Smartphone 503 | Muebles | 897,36 € | pagado | 13/09/2025 |
| 1367 | 251 | Teclado 578 | Muebles | 569,63 € | pendiente | 04/10/2025 |
| 1366 | 149 | Cámara 238 | Electrónica | 766,04 € | pagado | 02/10/2025 |
| 1365 | 389 | Escritorio 308 | Electrónica | 960,34 € | reembolsado | 11/11/2025 |
| 1364 | 364 | Mouse 316 | Electrónica | 180,23 € | cancelado | 01/09/2025 |
| 1363 | 441 | Mouse 703 | Electrónica | 1.010,50 € | cancelado | 28/09/2025 |
| 1362 | 109 | Auriculares 358 | Accesorios | 593,58 € | pagado | 11/11/2025 |
| 1361 | 124 | Auriculares 891 | Accesorios | 741,11 € | cancelado | 01/10/2025 |
