Explora dashboards interactivos con datos ficticios: filtra, analiza y exporta información de clientes y ventas de manera dinámica y segura.
Todos los datos mostrados son de ejemplo y están completamente anonimizados.
Total Ventas
1000
Total Importes
996.858,48 €
Ticket Medio
996,86 €
Importes por Categoría
Ventas (1000)
| ID | Cliente | Producto | Categoría | Importe | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1360 | 293 | Monitor 550 | Accesorios | 185,74 € | reembolsado | 14/11/2025 |
| 1359 | 250 | Laptop 436 | Muebles | 998,46 € | reembolsado | 12/09/2025 |
| 1358 | 336 | Escritorio 980 | Accesorios | 1.434,20 € | pendiente | 21/09/2025 |
| 1357 | 356 | Auriculares 115 | Electrónica | 1.063,09 € | pagado | 20/09/2025 |
| 1356 | 168 | Monitor 725 | Muebles | 263,53 € | cancelado | 09/09/2025 |
| 1355 | 181 | Mouse 465 | Muebles | 224,37 € | cancelado | 23/10/2025 |
| 1354 | 391 | Smartphone 588 | Accesorios | 718,46 € | cancelado | 28/09/2025 |
| 1353 | 53 | Smartphone 999 | Electrónica | 1.083,24 € | pagado | 13/10/2025 |
| 1352 | 378 | Impresora 840 | Muebles | 119,27 € | pagado | 07/11/2025 |
| 1351 | 151 | Mouse 252 | Muebles | 833,70 € | pagado | 15/10/2025 |
| 1350 | 445 | Mouse 204 | Muebles | 104,00 € | pendiente | 27/08/2025 |
| 1349 | 342 | Smartphone 216 | Electrónica | 1.900,58 € | pagado | 23/10/2025 |
| 1348 | 328 | Teclado 358 | Accesorios | 829,84 € | reembolsado | 27/08/2025 |
| 1347 | 384 | Monitor 340 | Electrónica | 160,03 € | cancelado | 31/08/2025 |
| 1346 | 197 | Teclado 204 | Muebles | 1.342,59 € | reembolsado | 06/09/2025 |
| 1345 | 149 | Mouse 494 | Muebles | 251,07 € | cancelado | 03/09/2025 |
| 1344 | 317 | Mouse 249 | Electrónica | 1.696,33 € | cancelado | 11/11/2025 |
| 1343 | 454 | Escritorio 872 | Muebles | 411,75 € | cancelado | 16/11/2025 |
| 1342 | 26 | Auriculares 695 | Accesorios | 94,64 € | cancelado | 17/10/2025 |
| 1341 | 379 | Cámara 561 | Muebles | 1.329,11 € | pagado | 31/10/2025 |
