Explora dashboards interactivos con datos ficticios: filtra, analiza y exporta información de clientes y ventas de manera dinámica y segura.
Todos los datos mostrados son de ejemplo y están completamente anonimizados.
Total Ventas
1000
Total Importes
996.858,48 €
Ticket Medio
996,86 €
Importes por Categoría
Ventas (1000)
| ID | Cliente | Producto | Categoría | Importe | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1340 | 73 | Tablet 902 | Muebles | 715,79 € | reembolsado | 20/09/2025 |
| 1339 | 178 | Auriculares 726 | Muebles | 1.011,47 € | reembolsado | 08/11/2025 |
| 1338 | 402 | Impresora 260 | Electrónica | 860,68 € | reembolsado | 15/10/2025 |
| 1337 | 175 | Impresora 436 | Accesorios | 874,37 € | pagado | 20/09/2025 |
| 1336 | 368 | Tablet 776 | Muebles | 1.451,58 € | cancelado | 25/10/2025 |
| 1335 | 101 | Cámara 484 | Electrónica | 1.465,19 € | reembolsado | 19/11/2025 |
| 1334 | 168 | Escritorio 267 | Electrónica | 1.994,67 € | pagado | 28/10/2025 |
| 1333 | 478 | Auriculares 188 | Electrónica | 919,71 € | pendiente | 02/09/2025 |
| 1332 | 265 | Auriculares 500 | Electrónica | 362,19 € | reembolsado | 25/09/2025 |
| 1331 | 153 | Laptop 928 | Electrónica | 1.117,96 € | pagado | 28/09/2025 |
| 1330 | 117 | Cámara 533 | Electrónica | 948,56 € | pendiente | 18/10/2025 |
| 1329 | 443 | Impresora 249 | Accesorios | 871,09 € | pagado | 28/10/2025 |
| 1328 | 243 | Laptop 275 | Muebles | 846,24 € | pendiente | 14/09/2025 |
| 1327 | 6 | Mouse 482 | Electrónica | 752,62 € | pagado | 20/09/2025 |
| 1326 | 475 | Impresora 372 | Accesorios | 467,08 € | pendiente | 16/11/2025 |
| 1325 | 300 | Cámara 185 | Accesorios | 983,11 € | reembolsado | 29/10/2025 |
| 1324 | 351 | Auriculares 267 | Electrónica | 1.823,71 € | reembolsado | 03/09/2025 |
| 1323 | 165 | Escritorio 502 | Accesorios | 865,82 € | pagado | 08/09/2025 |
| 1322 | 159 | Tablet 378 | Electrónica | 727,09 € | reembolsado | 17/11/2025 |
| 1321 | 91 | Smartphone 730 | Accesorios | 1.503,25 € | cancelado | 08/10/2025 |
