Explora dashboards interactivos con datos ficticios: filtra, analiza y exporta información de clientes y ventas de manera dinámica y segura.
Todos los datos mostrados son de ejemplo y están completamente anonimizados.
Total Ventas
1000
Total Importes
996.858,48 €
Ticket Medio
996,86 €
Importes por Categoría
Ventas (1000)
| ID | Cliente | Producto | Categoría | Importe | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1320 | 88 | Smartphone 648 | Electrónica | 622,36 € | pendiente | 18/09/2025 |
| 1319 | 219 | Auriculares 910 | Muebles | 1.661,52 € | pendiente | 14/11/2025 |
| 1318 | 83 | Smartphone 503 | Muebles | 853,45 € | reembolsado | 25/08/2025 |
| 1317 | 326 | Escritorio 463 | Muebles | 1.284,75 € | cancelado | 31/10/2025 |
| 1316 | 438 | Smartphone 150 | Electrónica | 1.856,29 € | pagado | 01/09/2025 |
| 1315 | 342 | Impresora 883 | Muebles | 608,59 € | reembolsado | 13/11/2025 |
| 1314 | 180 | Teclado 582 | Electrónica | 266,57 € | reembolsado | 02/09/2025 |
| 1313 | 26 | Teclado 420 | Electrónica | 1.032,63 € | pendiente | 08/10/2025 |
| 1312 | 196 | Auriculares 128 | Accesorios | 540,93 € | pagado | 27/10/2025 |
| 1311 | 119 | Tablet 878 | Muebles | 1.243,43 € | reembolsado | 02/10/2025 |
| 1310 | 441 | Monitor 649 | Accesorios | 797,43 € | pendiente | 19/10/2025 |
| 1309 | 402 | Auriculares 461 | Electrónica | 768,59 € | reembolsado | 16/09/2025 |
| 1308 | 340 | Mouse 322 | Electrónica | 524,10 € | reembolsado | 19/10/2025 |
| 1307 | 130 | Mouse 463 | Accesorios | 1.860,32 € | cancelado | 01/10/2025 |
| 1306 | 202 | Tablet 729 | Muebles | 319,74 € | cancelado | 27/10/2025 |
| 1305 | 258 | Cámara 875 | Electrónica | 1.991,94 € | pendiente | 03/11/2025 |
| 1304 | 450 | Tablet 434 | Electrónica | 1.991,65 € | pendiente | 21/09/2025 |
| 1303 | 180 | Smartphone 118 | Muebles | 632,37 € | pendiente | 08/11/2025 |
| 1302 | 487 | Tablet 567 | Muebles | 1.904,23 € | reembolsado | 11/09/2025 |
| 1301 | 456 | Tablet 706 | Accesorios | 1.734,13 € | reembolsado | 28/09/2025 |
