Explora dashboards interactivos con datos ficticios: filtra, analiza y exporta información de clientes y ventas de manera dinámica y segura.
Todos los datos mostrados son de ejemplo y están completamente anonimizados.
Total Ventas
1000
Total Importes
996.858,48 €
Ticket Medio
996,86 €
Importes por Categoría
Ventas (1000)
| ID | Cliente | Producto | Categoría | Importe | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | 223 | Auriculares 263 | Muebles | 1.102,94 € | pagado | 25/09/2025 |
| 1299 | 72 | Laptop 974 | Accesorios | 1.354,18 € | pagado | 03/09/2025 |
| 1298 | 77 | Smartphone 276 | Electrónica | 1.760,87 € | cancelado | 26/10/2025 |
| 1297 | 172 | Laptop 121 | Muebles | 1.472,04 € | cancelado | 18/10/2025 |
| 1296 | 496 | Mouse 408 | Electrónica | 592,23 € | pagado | 31/10/2025 |
| 1295 | 12 | Impresora 169 | Electrónica | 1.626,70 € | reembolsado | 24/10/2025 |
| 1294 | 158 | Teclado 531 | Muebles | 46,24 € | cancelado | 28/08/2025 |
| 1293 | 11 | Monitor 657 | Muebles | 458,08 € | reembolsado | 20/11/2025 |
| 1292 | 127 | Escritorio 220 | Muebles | 517,92 € | pagado | 06/11/2025 |
| 1291 | 476 | Monitor 462 | Electrónica | 117,61 € | cancelado | 02/09/2025 |
| 1290 | 373 | Tablet 895 | Electrónica | 1.018,41 € | pagado | 17/10/2025 |
| 1289 | 417 | Smartphone 359 | Electrónica | 1.511,38 € | pendiente | 20/09/2025 |
| 1288 | 214 | Teclado 379 | Electrónica | 470,92 € | pendiente | 17/10/2025 |
| 1287 | 104 | Monitor 640 | Accesorios | 1.626,88 € | reembolsado | 28/09/2025 |
| 1286 | 311 | Cámara 989 | Accesorios | 808,13 € | reembolsado | 01/09/2025 |
| 1285 | 354 | Impresora 812 | Accesorios | 989,74 € | reembolsado | 03/11/2025 |
| 1284 | 274 | Monitor 908 | Accesorios | 1.214,42 € | reembolsado | 12/10/2025 |
| 1283 | 353 | Cámara 486 | Electrónica | 1.657,16 € | pagado | 26/10/2025 |
| 1282 | 78 | Cámara 353 | Accesorios | 1.403,31 € | cancelado | 25/10/2025 |
| 1281 | 116 | Auriculares 930 | Electrónica | 792,97 € | reembolsado | 18/11/2025 |
