Explora dashboards interactivos con datos ficticios: filtra, analiza y exporta información de clientes y ventas de manera dinámica y segura.
Todos los datos mostrados son de ejemplo y están completamente anonimizados.
Total Ventas
1000
Total Importes
996.858,48 €
Ticket Medio
996,86 €
Importes por Categoría
Ventas (1000)
| ID | Cliente | Producto | Categoría | Importe | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1260 | 344 | Monitor 376 | Accesorios | 1.535,70 € | reembolsado | 15/09/2025 |
| 1259 | 329 | Impresora 929 | Muebles | 376,04 € | reembolsado | 19/11/2025 |
| 1258 | 351 | Cámara 430 | Muebles | 444,67 € | pagado | 02/09/2025 |
| 1257 | 286 | Tablet 396 | Muebles | 1.120,16 € | pagado | 17/11/2025 |
| 1256 | 481 | Laptop 506 | Electrónica | 1.015,57 € | reembolsado | 01/09/2025 |
| 1255 | 359 | Smartphone 330 | Electrónica | 1.094,93 € | pendiente | 20/10/2025 |
| 1254 | 164 | Teclado 300 | Accesorios | 468,64 € | cancelado | 24/09/2025 |
| 1253 | 71 | Escritorio 281 | Electrónica | 1.451,18 € | pendiente | 19/10/2025 |
| 1252 | 432 | Escritorio 416 | Accesorios | 594,50 € | pagado | 09/10/2025 |
| 1251 | 291 | Monitor 933 | Electrónica | 149,32 € | pendiente | 29/10/2025 |
| 1250 | 232 | Impresora 734 | Muebles | 1.410,76 € | reembolsado | 15/10/2025 |
| 1249 | 4 | Auriculares 309 | Electrónica | 326,88 € | pendiente | 02/09/2025 |
| 1248 | 13 | Smartphone 497 | Muebles | 1.747,82 € | pendiente | 27/09/2025 |
| 1247 | 413 | Smartphone 727 | Electrónica | 935,65 € | pendiente | 03/10/2025 |
| 1246 | 375 | Tablet 849 | Muebles | 491,90 € | pagado | 07/09/2025 |
| 1245 | 93 | Mouse 296 | Muebles | 133,86 € | reembolsado | 03/09/2025 |
| 1244 | 333 | Cámara 978 | Accesorios | 1.198,47 € | reembolsado | 10/09/2025 |
| 1243 | 312 | Impresora 311 | Muebles | 1.050,08 € | cancelado | 03/09/2025 |
| 1242 | 148 | Mouse 949 | Accesorios | 641,33 € | pendiente | 02/11/2025 |
| 1241 | 202 | Smartphone 545 | Muebles | 1.066,15 € | pagado | 23/09/2025 |
