Explora dashboards interactivos con datos ficticios: filtra, analiza y exporta información de clientes y ventas de manera dinámica y segura.
Todos los datos mostrados son de ejemplo y están completamente anonimizados.
Total Ventas
1000
Total Importes
996.858,48 €
Ticket Medio
996,86 €
Importes por Categoría
Ventas (1000)
| ID | Cliente | Producto | Categoría | Importe | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240 | 382 | Escritorio 922 | Muebles | 1.247,02 € | pendiente | 19/10/2025 |
| 1239 | 99 | Cámara 904 | Muebles | 1.898,53 € | reembolsado | 26/10/2025 |
| 1238 | 44 | Tablet 525 | Accesorios | 975,40 € | pendiente | 17/10/2025 |
| 1237 | 301 | Monitor 270 | Accesorios | 1.048,45 € | reembolsado | 04/10/2025 |
| 1236 | 87 | Mouse 869 | Accesorios | 983,90 € | pendiente | 11/10/2025 |
| 1235 | 384 | Smartphone 631 | Muebles | 1.202,88 € | reembolsado | 26/08/2025 |
| 1234 | 314 | Auriculares 304 | Electrónica | 490,73 € | pendiente | 16/11/2025 |
| 1233 | 255 | Impresora 517 | Electrónica | 209,18 € | pendiente | 16/11/2025 |
| 1232 | 166 | Auriculares 520 | Electrónica | 1.007,48 € | reembolsado | 18/09/2025 |
| 1231 | 418 | Laptop 788 | Accesorios | 1.654,61 € | cancelado | 08/11/2025 |
| 1230 | 436 | Auriculares 785 | Electrónica | 1.165,72 € | pendiente | 23/09/2025 |
| 1229 | 5 | Impresora 420 | Accesorios | 120,79 € | pendiente | 10/09/2025 |
| 1228 | 275 | Laptop 258 | Electrónica | 1.506,53 € | reembolsado | 25/09/2025 |
| 1227 | 35 | Escritorio 868 | Accesorios | 128,84 € | cancelado | 14/10/2025 |
| 1226 | 203 | Tablet 604 | Accesorios | 1.919,89 € | pendiente | 29/08/2025 |
| 1225 | 262 | Auriculares 415 | Muebles | 303,44 € | cancelado | 24/10/2025 |
| 1224 | 285 | Escritorio 552 | Accesorios | 600,56 € | pendiente | 04/09/2025 |
| 1223 | 136 | Laptop 486 | Accesorios | 559,31 € | reembolsado | 25/08/2025 |
| 1222 | 236 | Auriculares 375 | Muebles | 434,41 € | pagado | 05/10/2025 |
| 1221 | 41 | Cámara 573 | Electrónica | 1.756,78 € | reembolsado | 15/10/2025 |
