Explora dashboards interactivos con datos ficticios: filtra, analiza y exporta información de clientes y ventas de manera dinámica y segura.
Todos los datos mostrados son de ejemplo y están completamente anonimizados.
Total Ventas
1000
Total Importes
996.858,48 €
Ticket Medio
996,86 €
Importes por Categoría
Ventas (1000)
| ID | Cliente | Producto | Categoría | Importe | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220 | 144 | Impresora 819 | Electrónica | 244,32 € | pendiente | 21/11/2025 |
| 1219 | 42 | Impresora 212 | Muebles | 1.759,38 € | pagado | 12/09/2025 |
| 1218 | 102 | Monitor 347 | Electrónica | 547,96 € | cancelado | 04/10/2025 |
| 1217 | 338 | Escritorio 111 | Accesorios | 825,02 € | pendiente | 13/09/2025 |
| 1216 | 234 | Auriculares 555 | Electrónica | 322,25 € | pendiente | 20/09/2025 |
| 1215 | 17 | Tablet 715 | Accesorios | 52,74 € | pendiente | 20/10/2025 |
| 1214 | 337 | Smartphone 757 | Electrónica | 392,65 € | reembolsado | 29/08/2025 |
| 1213 | 477 | Impresora 199 | Muebles | 602,73 € | pendiente | 07/11/2025 |
| 1212 | 35 | Laptop 145 | Accesorios | 232,65 € | pagado | 17/09/2025 |
| 1211 | 367 | Escritorio 435 | Electrónica | 1.411,54 € | pendiente | 13/11/2025 |
| 1210 | 32 | Tablet 247 | Electrónica | 1.895,26 € | cancelado | 27/08/2025 |
| 1209 | 333 | Mouse 340 | Electrónica | 404,22 € | reembolsado | 06/10/2025 |
| 1208 | 263 | Escritorio 428 | Electrónica | 1.776,03 € | reembolsado | 21/09/2025 |
| 1207 | 200 | Smartphone 241 | Muebles | 652,73 € | pagado | 11/10/2025 |
| 1206 | 186 | Smartphone 509 | Accesorios | 751,48 € | reembolsado | 17/11/2025 |
| 1205 | 4 | Smartphone 747 | Muebles | 1.705,27 € | pagado | 22/10/2025 |
| 1204 | 204 | Laptop 375 | Accesorios | 504,86 € | cancelado | 05/11/2025 |
| 1203 | 108 | Monitor 645 | Accesorios | 787,11 € | reembolsado | 18/11/2025 |
| 1202 | 95 | Tablet 553 | Electrónica | 1.370,57 € | reembolsado | 16/10/2025 |
| 1201 | 277 | Tablet 292 | Accesorios | 622,36 € | pendiente | 10/10/2025 |
