Explora dashboards interactivos con datos ficticios: filtra, analiza y exporta información de clientes y ventas de manera dinámica y segura.
Todos los datos mostrados son de ejemplo y están completamente anonimizados.
Total Ventas
1000
Total Importes
996.858,48 €
Ticket Medio
996,86 €
Importes por Categoría
Ventas (1000)
| ID | Cliente | Producto | Categoría | Importe | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140 | 487 | Auriculares 531 | Muebles | 1.196,62 € | pendiente | 19/09/2025 |
| 1139 | 229 | Mouse 857 | Muebles | 1.594,99 € | cancelado | 14/11/2025 |
| 1138 | 234 | Auriculares 567 | Accesorios | 186,47 € | reembolsado | 29/08/2025 |
| 1137 | 159 | Escritorio 910 | Accesorios | 555,53 € | pagado | 03/10/2025 |
| 1136 | 347 | Tablet 585 | Electrónica | 1.440,53 € | cancelado | 24/10/2025 |
| 1135 | 302 | Smartphone 846 | Accesorios | 1.733,69 € | pendiente | 05/11/2025 |
| 1134 | 271 | Laptop 796 | Electrónica | 1.954,11 € | pendiente | 13/10/2025 |
| 1133 | 359 | Mouse 157 | Accesorios | 1.823,65 € | cancelado | 29/08/2025 |
| 1132 | 282 | Teclado 360 | Muebles | 786,76 € | reembolsado | 26/10/2025 |
| 1131 | 242 | Smartphone 327 | Accesorios | 336,68 € | reembolsado | 03/10/2025 |
| 1130 | 87 | Teclado 734 | Accesorios | 313,89 € | pagado | 23/10/2025 |
| 1129 | 281 | Laptop 201 | Electrónica | 1.688,51 € | pagado | 17/10/2025 |
| 1128 | 190 | Laptop 971 | Accesorios | 88,86 € | pendiente | 08/11/2025 |
| 1127 | 439 | Impresora 306 | Electrónica | 1.842,47 € | reembolsado | 08/10/2025 |
| 1126 | 282 | Impresora 590 | Accesorios | 588,00 € | reembolsado | 23/09/2025 |
| 1125 | 139 | Impresora 918 | Muebles | 1.047,18 € | reembolsado | 24/10/2025 |
| 1124 | 473 | Smartphone 502 | Electrónica | 453,91 € | reembolsado | 07/09/2025 |
| 1123 | 215 | Teclado 989 | Muebles | 1.208,94 € | pagado | 12/10/2025 |
| 1122 | 104 | Monitor 630 | Muebles | 274,58 € | cancelado | 11/10/2025 |
| 1121 | 267 | Escritorio 643 | Electrónica | 122,74 € | pagado | 13/10/2025 |
