Explora dashboards interactivos con datos ficticios: filtra, analiza y exporta información de clientes y ventas de manera dinámica y segura.
Todos los datos mostrados son de ejemplo y están completamente anonimizados.
Total Ventas
1000
Total Importes
996.858,48 €
Ticket Medio
996,86 €
Importes por Categoría
Ventas (1000)
| ID | Cliente | Producto | Categoría | Importe | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080 | 259 | Laptop 936 | Muebles | 1.790,29 € | reembolsado | 03/11/2025 |
| 1079 | 186 | Laptop 636 | Accesorios | 1.739,00 € | pagado | 19/10/2025 |
| 1078 | 432 | Cámara 944 | Muebles | 1.621,82 € | pagado | 17/09/2025 |
| 1077 | 146 | Impresora 737 | Electrónica | 936,64 € | cancelado | 25/09/2025 |
| 1076 | 185 | Teclado 118 | Electrónica | 1.988,42 € | pagado | 06/10/2025 |
| 1075 | 144 | Mouse 368 | Electrónica | 1.632,83 € | cancelado | 20/11/2025 |
| 1074 | 289 | Teclado 232 | Accesorios | 283,34 € | cancelado | 29/10/2025 |
| 1073 | 231 | Mouse 879 | Muebles | 1.713,72 € | reembolsado | 20/10/2025 |
| 1072 | 479 | Monitor 143 | Electrónica | 1.291,64 € | pendiente | 22/09/2025 |
| 1071 | 279 | Auriculares 399 | Accesorios | 281,12 € | cancelado | 25/09/2025 |
| 1070 | 112 | Tablet 442 | Accesorios | 516,16 € | reembolsado | 01/09/2025 |
| 1069 | 493 | Smartphone 206 | Accesorios | 1.586,99 € | pagado | 12/09/2025 |
| 1068 | 92 | Cámara 465 | Electrónica | 206,60 € | cancelado | 22/10/2025 |
| 1067 | 108 | Impresora 210 | Muebles | 664,17 € | pendiente | 06/11/2025 |
| 1066 | 141 | Mouse 237 | Electrónica | 1.777,09 € | reembolsado | 03/10/2025 |
| 1065 | 131 | Impresora 260 | Muebles | 492,62 € | pagado | 02/09/2025 |
| 1064 | 415 | Auriculares 117 | Muebles | 172,65 € | pagado | 12/10/2025 |
| 1063 | 384 | Mouse 859 | Accesorios | 1.497,28 € | pagado | 01/10/2025 |
| 1062 | 233 | Impresora 492 | Muebles | 1.046,00 € | cancelado | 12/09/2025 |
| 1061 | 495 | Laptop 223 | Accesorios | 1.297,57 € | reembolsado | 20/10/2025 |
