Explora dashboards interactivos con datos ficticios: filtra, analiza y exporta información de clientes y ventas de manera dinámica y segura.
Todos los datos mostrados son de ejemplo y están completamente anonimizados.
Total Ventas
1000
Total Importes
996.858,48 €
Ticket Medio
996,86 €
Importes por Categoría
Ventas (1000)
| ID | Cliente | Producto | Categoría | Importe | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | 179 | Teclado 296 | Electrónica | 1.618,54 € | reembolsado | 17/09/2025 |
| 1059 | 132 | Teclado 295 | Accesorios | 140,12 € | pagado | 27/08/2025 |
| 1058 | 4 | Monitor 341 | Muebles | 1.255,02 € | cancelado | 26/10/2025 |
| 1057 | 483 | Teclado 730 | Muebles | 1.989,42 € | pendiente | 31/08/2025 |
| 1056 | 370 | Laptop 743 | Electrónica | 31,20 € | pagado | 06/11/2025 |
| 1055 | 40 | Escritorio 135 | Muebles | 186,02 € | cancelado | 24/09/2025 |
| 1054 | 59 | Cámara 473 | Muebles | 202,88 € | reembolsado | 21/10/2025 |
| 1053 | 262 | Teclado 467 | Accesorios | 1.951,62 € | pendiente | 13/09/2025 |
| 1052 | 471 | Cámara 329 | Accesorios | 885,89 € | cancelado | 03/11/2025 |
| 1051 | 154 | Mouse 720 | Accesorios | 678,20 € | pendiente | 31/10/2025 |
| 1050 | 70 | Mouse 401 | Muebles | 1.572,11 € | pagado | 18/09/2025 |
| 1049 | 382 | Mouse 273 | Electrónica | 956,01 € | pendiente | 29/09/2025 |
| 1048 | 340 | Cámara 234 | Accesorios | 1.263,92 € | pendiente | 01/10/2025 |
| 1047 | 410 | Teclado 542 | Electrónica | 1.538,21 € | pagado | 16/11/2025 |
| 1046 | 18 | Tablet 231 | Electrónica | 1.164,61 € | cancelado | 18/10/2025 |
| 1045 | 92 | Cámara 811 | Accesorios | 229,37 € | pagado | 18/09/2025 |
| 1044 | 211 | Laptop 812 | Electrónica | 979,74 € | pagado | 28/09/2025 |
| 1043 | 121 | Monitor 502 | Muebles | 1.742,62 € | pendiente | 27/08/2025 |
| 1042 | 248 | Laptop 825 | Accesorios | 1.677,42 € | cancelado | 19/10/2025 |
| 1041 | 328 | Tablet 813 | Accesorios | 526,26 € | cancelado | 15/10/2025 |
