Explora dashboards interactivos con datos ficticios: filtra, analiza y exporta información de clientes y ventas de manera dinámica y segura.
Todos los datos mostrados son de ejemplo y están completamente anonimizados.
Total Ventas
1000
Total Importes
996.858,48 €
Ticket Medio
996,86 €
Importes por Categoría
Ventas (1000)
| ID | Cliente | Producto | Categoría | Importe | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040 | 61 | Mouse 909 | Muebles | 65,52 € | pagado | 30/10/2025 |
| 1039 | 197 | Smartphone 655 | Electrónica | 1.068,13 € | pagado | 25/10/2025 |
| 1038 | 395 | Monitor 168 | Muebles | 802,84 € | pendiente | 08/09/2025 |
| 1037 | 386 | Escritorio 249 | Muebles | 453,41 € | pagado | 05/09/2025 |
| 1036 | 280 | Laptop 450 | Accesorios | 115,26 € | pendiente | 04/10/2025 |
| 1035 | 249 | Tablet 765 | Accesorios | 933,64 € | pendiente | 15/10/2025 |
| 1034 | 291 | Laptop 448 | Accesorios | 601,10 € | reembolsado | 12/11/2025 |
| 1033 | 294 | Smartphone 432 | Muebles | 191,22 € | pendiente | 16/10/2025 |
| 1032 | 215 | Mouse 551 | Accesorios | 1.609,59 € | pendiente | 04/11/2025 |
| 1031 | 242 | Teclado 534 | Electrónica | 1.569,99 € | pendiente | 25/08/2025 |
| 1030 | 99 | Laptop 837 | Electrónica | 941,46 € | pagado | 17/10/2025 |
| 1029 | 3 | Monitor 674 | Electrónica | 1.328,43 € | pendiente | 07/11/2025 |
| 1028 | 483 | Auriculares 521 | Electrónica | 1.396,82 € | pendiente | 10/11/2025 |
| 1027 | 386 | Laptop 273 | Accesorios | 1.526,17 € | reembolsado | 14/11/2025 |
| 1026 | 443 | Teclado 324 | Electrónica | 170,53 € | pagado | 01/10/2025 |
| 1025 | 135 | Mouse 531 | Muebles | 1.709,61 € | reembolsado | 20/10/2025 |
| 1024 | 308 | Laptop 704 | Electrónica | 1.499,41 € | reembolsado | 25/09/2025 |
| 1023 | 390 | Auriculares 773 | Electrónica | 711,39 € | pendiente | 05/11/2025 |
| 1022 | 252 | Impresora 262 | Electrónica | 61,21 € | cancelado | 15/10/2025 |
| 1021 | 168 | Tablet 307 | Accesorios | 1.209,60 € | pagado | 29/09/2025 |
