Explora dashboards interactivos con datos ficticios: filtra, analiza y exporta información de clientes y ventas de manera dinámica y segura.
Todos los datos mostrados son de ejemplo y están completamente anonimizados.
Total Ventas
1000
Total Importes
996.858,48 €
Ticket Medio
996,86 €
Importes por Categoría
Ventas (1000)
| ID | Cliente | Producto | Categoría | Importe | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | 194 | Teclado 494 | Electrónica | 1.134,55 € | reembolsado | 20/10/2025 |
| 1019 | 313 | Mouse 906 | Muebles | 1.089,57 € | reembolsado | 13/09/2025 |
| 1018 | 200 | Monitor 347 | Electrónica | 1.504,17 € | pendiente | 02/10/2025 |
| 1017 | 100 | Smartphone 550 | Electrónica | 1.478,35 € | cancelado | 01/11/2025 |
| 1016 | 82 | Cámara 292 | Muebles | 1.849,56 € | pagado | 27/08/2025 |
| 1015 | 464 | Mouse 150 | Accesorios | 270,29 € | pagado | 28/08/2025 |
| 1014 | 98 | Laptop 759 | Electrónica | 1.827,16 € | pagado | 28/09/2025 |
| 1013 | 336 | Smartphone 902 | Muebles | 1.970,66 € | pagado | 20/09/2025 |
| 1012 | 153 | Cámara 986 | Muebles | 355,09 € | pendiente | 25/10/2025 |
| 1011 | 319 | Auriculares 282 | Muebles | 475,58 € | cancelado | 08/09/2025 |
| 1010 | 123 | Mouse 129 | Electrónica | 1.394,81 € | cancelado | 01/11/2025 |
| 1009 | 75 | Smartphone 894 | Electrónica | 297,98 € | pagado | 03/09/2025 |
| 1008 | 470 | Laptop 719 | Accesorios | 1.186,45 € | cancelado | 30/10/2025 |
| 1007 | 3 | Mouse 121 | Electrónica | 1.864,88 € | pagado | 03/09/2025 |
| 1006 | 154 | Impresora 840 | Accesorios | 1.810,13 € | pendiente | 07/11/2025 |
| 1005 | 296 | Tablet 782 | Muebles | 1.909,35 € | reembolsado | 28/10/2025 |
| 1004 | 466 | Impresora 979 | Electrónica | 1.155,69 € | pagado | 12/09/2025 |
| 1003 | 474 | Monitor 885 | Electrónica | 1.627,82 € | pendiente | 29/09/2025 |
| 1002 | 410 | Laptop 295 | Muebles | 471,08 € | pagado | 28/10/2025 |
| 1001 | 375 | Monitor 418 | Accesorios | 960,85 € | reembolsado | 09/09/2025 |
« Ant Pág 50 de 50
