Explora dashboards interactivos con datos ficticios: filtra, analiza y exporta información de clientes y ventas de manera dinámica y segura.
Todos los datos mostrados son de ejemplo y están completamente anonimizados.
Total Ventas
1000
Total Importes
996.858,48 €
Ticket Medio
996,86 €
Importes por Categoría
Ventas (1000)
| ID | Cliente | Producto | Categoría | Importe | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 192 | Mouse 180 | Electrónica | 435,78 € | reembolsado | 29/09/2025 |
| 1999 | 299 | Teclado 349 | Muebles | 231,35 € | pagado | 10/09/2025 |
| 1998 | 291 | Smartphone 554 | Muebles | 410,10 € | cancelado | 25/09/2025 |
| 1997 | 43 | Auriculares 952 | Electrónica | 874,54 € | reembolsado | 26/10/2025 |
| 1996 | 341 | Auriculares 856 | Accesorios | 87,09 € | reembolsado | 21/10/2025 |
| 1995 | 27 | Laptop 537 | Electrónica | 1.024,54 € | reembolsado | 15/10/2025 |
| 1994 | 446 | Auriculares 850 | Muebles | 856,52 € | cancelado | 25/10/2025 |
| 1993 | 232 | Impresora 336 | Electrónica | 1.638,65 € | reembolsado | 12/09/2025 |
| 1992 | 282 | Impresora 691 | Muebles | 662,58 € | pagado | 24/10/2025 |
| 1991 | 430 | Tablet 274 | Accesorios | 916,92 € | reembolsado | 25/08/2025 |
| 1990 | 226 | Auriculares 172 | Muebles | 1.076,73 € | reembolsado | 31/10/2025 |
| 1989 | 410 | Laptop 591 | Accesorios | 654,33 € | reembolsado | 16/09/2025 |
| 1988 | 226 | Monitor 631 | Electrónica | 1.123,27 € | reembolsado | 09/11/2025 |
| 1987 | 52 | Smartphone 794 | Electrónica | 365,47 € | pagado | 26/08/2025 |
| 1986 | 284 | Escritorio 248 | Accesorios | 858,33 € | pagado | 16/09/2025 |
| 1985 | 148 | Escritorio 682 | Accesorios | 657,02 € | cancelado | 08/09/2025 |
| 1984 | 234 | Cámara 838 | Electrónica | 1.336,07 € | cancelado | 19/11/2025 |
| 1983 | 471 | Monitor 115 | Accesorios | 1.682,82 € | reembolsado | 26/10/2025 |
| 1982 | 497 | Smartphone 779 | Muebles | 508,61 € | reembolsado | 28/09/2025 |
| 1981 | 434 | Impresora 996 | Muebles | 1.029,13 € | cancelado | 20/09/2025 |
Pág 1 de 50
Sig »
