Explora dashboards interactivos con datos ficticios: filtra, analiza y exporta información de clientes y ventas de manera dinámica y segura.
Todos los datos mostrados son de ejemplo y están completamente anonimizados.
Total Ventas
1000
Total Importes
996.858,48 €
Ticket Medio
996,86 €
Importes por Categoría
Ventas (1000)
| ID | Cliente | Producto | Categoría | Importe | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1820 | 68 | Auriculares 568 | Electrónica | 284,66 € | reembolsado | 15/11/2025 |
| 1819 | 389 | Impresora 829 | Muebles | 1.280,39 € | cancelado | 05/11/2025 |
| 1818 | 121 | Escritorio 235 | Electrónica | 352,06 € | pagado | 20/10/2025 |
| 1817 | 375 | Cámara 961 | Accesorios | 1.834,93 € | reembolsado | 19/11/2025 |
| 1816 | 7 | Escritorio 583 | Electrónica | 1.171,67 € | pendiente | 24/09/2025 |
| 1815 | 462 | Impresora 485 | Accesorios | 992,91 € | reembolsado | 11/10/2025 |
| 1814 | 160 | Teclado 640 | Electrónica | 993,57 € | reembolsado | 09/10/2025 |
| 1813 | 437 | Monitor 268 | Accesorios | 1.598,66 € | pagado | 30/09/2025 |
| 1812 | 432 | Impresora 552 | Electrónica | 1.033,32 € | reembolsado | 30/10/2025 |
| 1811 | 306 | Impresora 717 | Accesorios | 1.236,66 € | pagado | 27/09/2025 |
| 1810 | 68 | Monitor 594 | Accesorios | 1.048,63 € | pendiente | 28/09/2025 |
| 1809 | 247 | Monitor 982 | Accesorios | 875,83 € | reembolsado | 13/11/2025 |
| 1808 | 413 | Escritorio 686 | Electrónica | 1.690,02 € | cancelado | 05/11/2025 |
| 1807 | 437 | Monitor 783 | Muebles | 332,86 € | pagado | 21/10/2025 |
| 1806 | 69 | Monitor 770 | Accesorios | 1.738,82 € | pendiente | 08/10/2025 |
| 1805 | 374 | Cámara 968 | Muebles | 1.284,90 € | cancelado | 14/09/2025 |
| 1804 | 108 | Smartphone 274 | Muebles | 1.050,50 € | pendiente | 04/09/2025 |
| 1803 | 131 | Monitor 186 | Electrónica | 724,38 € | reembolsado | 14/09/2025 |
| 1802 | 264 | Mouse 785 | Accesorios | 425,08 € | cancelado | 09/11/2025 |
| 1801 | 151 | Cámara 905 | Accesorios | 1.943,97 € | pagado | 21/11/2025 |
