Explora dashboards interactivos con datos ficticios: filtra, analiza y exporta información de clientes y ventas de manera dinámica y segura.
Todos los datos mostrados son de ejemplo y están completamente anonimizados.
Total Ventas
1000
Total Importes
996.858,48 €
Ticket Medio
996,86 €
Importes por Categoría
Ventas (1000)
| ID | Cliente | Producto | Categoría | Importe | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1720 | 72 | Auriculares 375 | Accesorios | 649,87 € | pendiente | 03/11/2025 |
| 1719 | 19 | Cámara 758 | Accesorios | 1.878,21 € | pendiente | 19/09/2025 |
| 1718 | 412 | Tablet 703 | Electrónica | 1.301,26 € | pendiente | 24/09/2025 |
| 1717 | 394 | Cámara 386 | Electrónica | 473,04 € | cancelado | 19/10/2025 |
| 1716 | 465 | Tablet 349 | Electrónica | 801,38 € | reembolsado | 15/10/2025 |
| 1715 | 387 | Cámara 442 | Accesorios | 525,45 € | pagado | 08/09/2025 |
| 1714 | 415 | Impresora 675 | Accesorios | 660,61 € | pendiente | 03/11/2025 |
| 1713 | 217 | Cámara 264 | Accesorios | 164,92 € | pendiente | 04/11/2025 |
| 1712 | 290 | Escritorio 730 | Muebles | 869,97 € | pagado | 07/09/2025 |
| 1711 | 61 | Escritorio 936 | Muebles | 1.449,87 € | pendiente | 12/09/2025 |
| 1710 | 144 | Impresora 426 | Electrónica | 349,27 € | reembolsado | 30/10/2025 |
| 1709 | 162 | Smartphone 858 | Electrónica | 495,57 € | pendiente | 08/09/2025 |
| 1708 | 400 | Laptop 470 | Muebles | 805,36 € | pendiente | 25/09/2025 |
| 1707 | 121 | Laptop 311 | Accesorios | 150,56 € | reembolsado | 16/11/2025 |
| 1706 | 391 | Monitor 740 | Accesorios | 1.481,06 € | cancelado | 30/08/2025 |
| 1705 | 310 | Monitor 742 | Accesorios | 538,66 € | cancelado | 08/09/2025 |
| 1704 | 112 | Tablet 233 | Electrónica | 1.562,36 € | pagado | 28/09/2025 |
| 1703 | 95 | Auriculares 584 | Muebles | 1.468,53 € | pagado | 02/11/2025 |
| 1702 | 329 | Escritorio 342 | Muebles | 1.282,44 € | reembolsado | 19/09/2025 |
| 1701 | 256 | Cámara 265 | Muebles | 799,70 € | pagado | 10/11/2025 |
