Explora dashboards interactivos con datos ficticios: filtra, analiza y exporta información de clientes y ventas de manera dinámica y segura.
Todos los datos mostrados son de ejemplo y están completamente anonimizados.
Total Ventas
1000
Total Importes
996.858,48 €
Ticket Medio
996,86 €
Importes por Categoría
Ventas (1000)
| ID | Cliente | Producto | Categoría | Importe | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 168 | Monitor 868 | Accesorios | 1.474,72 € | cancelado | 06/09/2025 |
| 1979 | 13 | Tablet 948 | Muebles | 1.253,65 € | cancelado | 10/09/2025 |
| 1978 | 248 | Smartphone 848 | Electrónica | 862,99 € | pagado | 22/09/2025 |
| 1977 | 327 | Smartphone 329 | Muebles | 840,35 € | pagado | 20/11/2025 |
| 1976 | 470 | Escritorio 131 | Muebles | 1.852,81 € | cancelado | 21/10/2025 |
| 1975 | 397 | Smartphone 560 | Accesorios | 105,56 € | cancelado | 15/09/2025 |
| 1974 | 309 | Tablet 211 | Accesorios | 1.179,86 € | reembolsado | 02/10/2025 |
| 1973 | 271 | Mouse 838 | Electrónica | 1.484,30 € | pagado | 31/08/2025 |
| 1972 | 381 | Mouse 635 | Muebles | 351,68 € | pendiente | 20/10/2025 |
| 1971 | 61 | Tablet 126 | Electrónica | 1.650,20 € | pendiente | 14/09/2025 |
| 1970 | 390 | Mouse 809 | Electrónica | 743,71 € | reembolsado | 19/09/2025 |
| 1969 | 403 | Cámara 891 | Muebles | 1.227,87 € | reembolsado | 02/09/2025 |
| 1968 | 491 | Escritorio 444 | Muebles | 1.252,96 € | pendiente | 07/11/2025 |
| 1967 | 25 | Cámara 712 | Electrónica | 1.955,80 € | cancelado | 06/10/2025 |
| 1966 | 365 | Cámara 558 | Electrónica | 1.118,71 € | reembolsado | 12/09/2025 |
| 1965 | 217 | Mouse 186 | Electrónica | 1.858,45 € | pendiente | 11/11/2025 |
| 1964 | 204 | Smartphone 541 | Accesorios | 1.728,45 € | pendiente | 07/10/2025 |
| 1963 | 495 | Tablet 133 | Muebles | 723,02 € | reembolsado | 14/11/2025 |
| 1962 | 109 | Teclado 525 | Electrónica | 1.807,31 € | pagado | 29/10/2025 |
| 1961 | 232 | Laptop 229 | Electrónica | 1.804,96 € | pagado | 14/11/2025 |
