Explora dashboards interactivos con datos ficticios: filtra, analiza y exporta información de clientes y ventas de manera dinámica y segura.
Todos los datos mostrados son de ejemplo y están completamente anonimizados.
Total Ventas
1000
Total Importes
996.858,48 €
Ticket Medio
996,86 €
Importes por Categoría
Ventas (1000)
| ID | Cliente | Producto | Categoría | Importe | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | 301 | Mouse 445 | Electrónica | 1.320,21 € | reembolsado | 23/09/2025 |
| 1939 | 188 | Tablet 676 | Accesorios | 730,21 € | pagado | 16/10/2025 |
| 1938 | 440 | Mouse 796 | Muebles | 401,99 € | reembolsado | 11/10/2025 |
| 1937 | 166 | Monitor 685 | Muebles | 413,69 € | pendiente | 04/09/2025 |
| 1936 | 237 | Cámara 765 | Electrónica | 862,27 € | pagado | 18/11/2025 |
| 1935 | 164 | Cámara 553 | Muebles | 371,94 € | pendiente | 07/09/2025 |
| 1934 | 87 | Monitor 123 | Muebles | 640,56 € | reembolsado | 30/08/2025 |
| 1933 | 49 | Escritorio 671 | Muebles | 1.791,65 € | pendiente | 15/09/2025 |
| 1932 | 435 | Cámara 604 | Electrónica | 1.259,80 € | reembolsado | 29/08/2025 |
| 1931 | 407 | Monitor 778 | Electrónica | 1.572,33 € | pagado | 02/09/2025 |
| 1930 | 57 | Escritorio 963 | Muebles | 966,14 € | pagado | 09/10/2025 |
| 1929 | 463 | Auriculares 530 | Electrónica | 1.870,39 € | pagado | 30/09/2025 |
| 1928 | 231 | Cámara 782 | Electrónica | 1.824,33 € | reembolsado | 02/09/2025 |
| 1927 | 277 | Tablet 867 | Muebles | 1.645,77 € | reembolsado | 31/10/2025 |
| 1926 | 81 | Impresora 504 | Electrónica | 604,21 € | pendiente | 05/09/2025 |
| 1925 | 434 | Laptop 282 | Electrónica | 1.764,24 € | pagado | 25/08/2025 |
| 1924 | 412 | Teclado 874 | Accesorios | 189,41 € | pendiente | 12/09/2025 |
| 1923 | 488 | Laptop 348 | Accesorios | 102,64 € | pendiente | 16/11/2025 |
| 1922 | 152 | Monitor 736 | Muebles | 1.004,54 € | cancelado | 25/08/2025 |
| 1921 | 111 | Smartphone 849 | Accesorios | 706,13 € | pagado | 07/11/2025 |
