Explora dashboards interactivos con datos ficticios: filtra, analiza y exporta información de clientes y ventas de manera dinámica y segura.
Todos los datos mostrados son de ejemplo y están completamente anonimizados.
Total Ventas
1000
Total Importes
996.858,48 €
Ticket Medio
996,86 €
Importes por Categoría
Ventas (1000)
| ID | Cliente | Producto | Categoría | Importe | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1860 | 399 | Mouse 893 | Muebles | 190,81 € | reembolsado | 11/11/2025 |
| 1859 | 470 | Mouse 754 | Accesorios | 1.247,91 € | cancelado | 15/10/2025 |
| 1858 | 184 | Auriculares 985 | Electrónica | 549,20 € | pendiente | 15/10/2025 |
| 1857 | 84 | Cámara 301 | Electrónica | 150,48 € | cancelado | 03/09/2025 |
| 1856 | 486 | Laptop 247 | Accesorios | 179,48 € | reembolsado | 09/09/2025 |
| 1855 | 447 | Tablet 721 | Muebles | 831,56 € | reembolsado | 04/09/2025 |
| 1854 | 417 | Smartphone 583 | Accesorios | 754,78 € | pendiente | 22/09/2025 |
| 1853 | 219 | Cámara 327 | Accesorios | 289,17 € | pagado | 30/10/2025 |
| 1852 | 106 | Cámara 123 | Accesorios | 1.176,32 € | reembolsado | 24/09/2025 |
| 1851 | 58 | Teclado 658 | Accesorios | 1.609,24 € | reembolsado | 06/10/2025 |
| 1850 | 66 | Cámara 788 | Muebles | 281,30 € | pagado | 12/10/2025 |
| 1849 | 174 | Tablet 627 | Accesorios | 1.094,80 € | pagado | 06/11/2025 |
| 1848 | 146 | Smartphone 155 | Accesorios | 1.192,90 € | reembolsado | 31/08/2025 |
| 1847 | 361 | Tablet 932 | Electrónica | 1.970,59 € | reembolsado | 22/09/2025 |
| 1846 | 131 | Teclado 323 | Accesorios | 1.780,13 € | pendiente | 17/10/2025 |
| 1845 | 273 | Mouse 247 | Muebles | 636,42 € | pendiente | 12/10/2025 |
| 1844 | 203 | Laptop 434 | Accesorios | 474,97 € | pendiente | 08/11/2025 |
| 1843 | 398 | Escritorio 289 | Accesorios | 856,41 € | pagado | 06/09/2025 |
| 1842 | 315 | Auriculares 638 | Muebles | 1.364,06 € | pagado | 25/10/2025 |
| 1841 | 425 | Teclado 509 | Electrónica | 939,83 € | pendiente | 12/10/2025 |
