Explora dashboards interactivos con datos ficticios: filtra, analiza y exporta información de clientes y ventas de manera dinámica y segura.
Todos los datos mostrados son de ejemplo y están completamente anonimizados.
Total Ventas
1000
Total Importes
996.858,48 €
Ticket Medio
996,86 €
Importes por Categoría
Ventas (1000)
| ID | Cliente | Producto | Categoría | Importe | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1840 | 314 | Impresora 406 | Muebles | 1.632,92 € | pendiente | 04/09/2025 |
| 1839 | 489 | Monitor 201 | Accesorios | 151,76 € | reembolsado | 19/09/2025 |
| 1838 | 113 | Monitor 175 | Muebles | 1.579,66 € | cancelado | 15/10/2025 |
| 1837 | 280 | Tablet 424 | Electrónica | 169,21 € | pendiente | 24/09/2025 |
| 1836 | 190 | Mouse 466 | Muebles | 177,26 € | pagado | 17/10/2025 |
| 1835 | 264 | Smartphone 582 | Accesorios | 102,81 € | reembolsado | 23/10/2025 |
| 1834 | 183 | Escritorio 174 | Muebles | 223,51 € | pagado | 12/10/2025 |
| 1833 | 387 | Teclado 871 | Muebles | 879,03 € | pendiente | 12/11/2025 |
| 1832 | 288 | Laptop 310 | Muebles | 1.658,35 € | reembolsado | 04/11/2025 |
| 1831 | 158 | Cámara 157 | Electrónica | 1.695,12 € | reembolsado | 27/10/2025 |
| 1830 | 24 | Tablet 347 | Electrónica | 627,38 € | pagado | 11/11/2025 |
| 1829 | 329 | Laptop 325 | Muebles | 519,16 € | pagado | 10/09/2025 |
| 1828 | 373 | Monitor 630 | Electrónica | 1.676,16 € | pagado | 27/09/2025 |
| 1827 | 322 | Cámara 425 | Muebles | 802,65 € | pendiente | 02/10/2025 |
| 1826 | 487 | Escritorio 928 | Muebles | 511,66 € | pagado | 07/10/2025 |
| 1825 | 59 | Tablet 187 | Accesorios | 281,26 € | pagado | 10/09/2025 |
| 1824 | 226 | Impresora 712 | Muebles | 405,22 € | pagado | 04/11/2025 |
| 1823 | 262 | Monitor 112 | Accesorios | 1.651,80 € | pendiente | 06/09/2025 |
| 1822 | 292 | Teclado 516 | Accesorios | 725,50 € | pagado | 16/09/2025 |
| 1821 | 463 | Auriculares 922 | Electrónica | 1.603,28 € | pendiente | 30/09/2025 |
